ตารางอันดับคะแนน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 | WDWWW |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 | LWWWD |
3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 | WWWDL |
4 | เชลซี | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | DWLDW |
5 | อาร์เซนอล | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 | LDLWW |
6 | แอสตัน วิลล่า | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 | LDWDD |
7 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 | WLWLW |
8 | ไบรท์ตัน | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 | LDWWL |
9 | ฟูแล่ม | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | WDLLW |
10 | บอร์นมัธ | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 | WDWLW |
11 | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | WLLDD |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 | LWLWD |
13 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | DLWDL |
14 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 | LWLWD |
15 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | DLWWL |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | LDWDW |
17 | คริสตัล พาเลซ | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | DWLLL |
18 | อิปสวิช ทาวน์ | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 | DLLLD |
19 | เซาแธมป์ตัน | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 | WLLLL |
20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 | DDLLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 8, 2024 เวลา 11:00