ตารางอันดับคะแนน ไทยลีก
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | + | - | +- | แต้ม | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 27 | WWWWD |
2 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 3 | 24 | 23 | DWWDW |
3 | การท่าเรือ เอฟซี | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 13 | 10 | 22 | LDWWD |
4 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 19 | DWDDW |
5 | พีที ประจวบ เอฟซี | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | 19 | WWDDD |
6 | อุทัยธานี เอฟซี | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 18 | WLLWW |
7 | สุโขทัย เอฟซี | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 17 | DWLWW |
8 | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 16 | DLWWD |
9 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 27 | -3 | 15 | WWLLL |
10 | เมืองทอง ยูไนเต็ด | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 14 | LDDDW |
11 | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 14 | DLLWL |
12 | ลำพูน วอริเออร์ | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 | DDLLW |
13 | ระยอง เอฟซี | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 24 | -12 | 11 | WLWLL |
14 | เชียงราย ยูไนเต็ด | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | 7 | LLLWL |
15 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 12 | 1 | 4 | 7 | 4 | 19 | -15 | 7 | LDWLD |
16 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | 5 | LLDLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ พฤศจิกายน 8, 2024 เวลา 11:00